手術実績

札幌いしやま病院、札幌いしやまクリニックでは、年間を通して約4,000件、毎月安定した件数の手術実績があります。

入院手術

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
痔核手術 145 135 157 141 130 132 134 124 130 115 133 138 1,614
痔瘻手術 54 36 58 67 62 59 58 57 44 63 51 48 657
裂肛手術 7 9 3 7 10 10 10 6 7 8 11 6 94
直腸脱手術 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 0 2 26
括約筋手術 2 1 0 1 2 0 1 1 2 2 0 1 13

外来手術

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
痔核手術 77 50 65 44 50 63 47 82 66 71 68 96 779
痔瘻手術 32 40 30 33 42 30 29 31 40 34 31 35 407
裂肛手術 19 14 12 11 14 19 11 18 12 14 17 19 180

手術実績の合計

  合計
痔核手術 2,393
痔瘻手術 1,064
裂肛手術 274
直腸脱手術 26
括約筋手術 13
合計 3,770
※括約筋手術:婦人科手術後の肛門括約筋不全・直腸膣婁・直腸ポケット等の手術。
  1. 前のページへ
  2. 次のページへ